【推荐】今年以来涨幅排名前十的结构型分级基金分级基金列表
作者:lne 发布时间:2025-03-03 栏目: 常见问题 0浏览
排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近一年 今年以来
1 150204 鹏华传媒分级B 02-10 1.3300 3.02% 31.29% -- 45.67%
2 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 02-10 1.2240 0.41% 24.26% -- 35.25%
3 150180 鹏华信息分级B 02-10 1.8140 -1.14% 19.89% -- 29.57%
4 150091 万家中证创业成长分级B 02-10 1.3166 -2.30% 13.94% -2.35% 24.65%
5 160629 鹏华传媒分级 02-10 1.1700 1.74% 15.96% -- 22.13%
6 150086 申万菱信中小板指数分级B 02-10 1.3145 -1.52% 14.24% 19.51% 21.89%
7 160626 鹏华信息分级 02-10 1.4100 -0.70% 12.17% -- 17.46%
8 150058 长城久兆积极指数 02-10 1.3990 -1.69% 10.59% 24.13% 17.37%
9 165522 信诚中证TMT产业主题分级 02-10 1.1180 0.27% 12.25% -- 17.07%
10 161910 万家中证创业成长指数分级 02-10 1.1618 -1.27% 7.72% 1.72% 12.96%
(数据来自好买基金网)