椰子财经

  • 首页
  • 金融理财
  • 财经知识
  • 理财课堂
  • 新闻热点
  • 常见问题
  1. 首页
  2. 金融理财
  3. 正文

宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

作者:Adam 发布时间:2024-12-10 栏目: 金融理财 0浏览

(上接D22版)

1973 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 9.94 600 有效报价

1974 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 9.94 600 有效报价

1975 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 9.94 600 有效报价

1976 李鸿雁 李鸿雁 9.94 600 有效报价

1977 鄢建红 鄢建红 9.94 600 有效报价

1978 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 9.94 600 有效报价

1979 张杏娟 张杏娟 9.94 600 有效报价

1980 王春妹 王春妹 9.94 600 有效报价

1981 易峥 易峥 9.94 600 有效报价

1982 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 9.94 600 有效报价

1983 沈磊 沈磊 9.94 600 有效报价

1984 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 9.94 600 有效报价

1985 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 9.94 600 有效报价

1986 胡雪龙 胡雪龙 9.94 600 有效报价

1987 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

1988 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 9.94 600 有效报价

1989 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 9.94 600 有效报价

1990 吕成杰 吕成杰 9.94 600 有效报价

1991 北京和君商学在线科技股份有限公司 北京和君商学在线科技股份有限公司 9.94 600 有效报价

1992 段伟东 段伟东 9.94 600 有效报价

1993 张卫星 张卫星 9.94 600 有效报价

1994 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 9.94 600 有效报价

1995 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 9.94 600 有效报价

1996 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 9.94 600 有效报价

1997 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 9.94 600 有效报价

1998 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 9.94 600 有效报价

1999 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 9.94 600 有效报价

2000 叶湘武 叶湘武 9.94 600 有效报价

2001 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2002 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 9.94 600 有效报价

2003 陈一青 陈一青 9.94 600 有效报价

2004 徐景明 徐景明 9.94 600 有效报价

2005 吕丽珍 吕丽珍 9.94 600 有效报价

2006 唐新潮 唐新潮 9.94 600 有效报价

2007 简仿辉 简仿辉 9.94 600 有效报价

2008 束龙胜 束龙胜 9.94 600 有效报价

2009 谢雄胜 谢雄胜 9.94 600 有效报价

2010 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 9.94 600 有效报价

2011 顾振其 顾振其 9.94 600 有效报价

2012 汪月妹 汪月妹 9.94 600 有效报价

2013 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元4号私募基金 9.94 600 有效报价

2014 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2015 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 9.94 600 有效报价

2016 陈美秋 陈美秋自有资金投资账户 9.94 600 有效报价

2017 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 9.94 600 有效报价

2018 陈海坚 陈海坚 9.94 600 有效报价

2019 杨相如 杨相如 9.94 600 有效报价

2020 黄京明 黄京明 9.94 600 有效报价

2021 钟亚龙 钟亚龙 9.94 600 有效报价

2022 丁鹏飞 丁鹏飞 9.94 600 有效报价

2023 刘祥 刘祥 9.94 600 有效报价

2024 周炜 周炜 9.94 600 有效报价

2025 邱俊峰 邱俊峰 9.94 600 有效报价

2026 付玉霞 付玉霞 9.94 600 有效报价

2027 郭祥彬 郭祥彬 9.94 600 有效报价

2028 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 9.94 600 有效报价

2029 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2030 杜江涛 杜江涛 9.94 600 有效报价

2031 雷洪文 雷洪文 9.94 600 有效报价

2032 毕树真 毕树真 9.94 600 有效报价

2033 陈大强 陈大强 9.94 600 有效报价

2034 芦建平 芦建平 9.94 600 有效报价

2035 华守夫 华守夫 9.94 600 有效报价

2036 史佩浩 史佩浩 9.94 600 有效报价

2037 徐尚华 徐尚华 9.94 600 有效报价

2038 王军 王军 9.94 600 有效报价

2039 于俊峰 于俊峰 9.94 600 有效报价

2040 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2041 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 9.94 600 有效报价

2042 范崇国 范崇国 9.94 600 有效报价

2043 周齐良 周齐良 9.94 600 有效报价

2044 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 9.94 600 有效报价

2045 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2046 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2047 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2048 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享18号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2049 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2050 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2051 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2052 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2053 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2054 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享24号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2055 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2056 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2057 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 9.94 590 有效报价

2058 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2059 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2060 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 9.94 600 有效报价

2061 郑海涛 郑海涛 9.94 600 有效报价

2062 陈海华 陈海华 9.94 600 有效报价

2063 孙健 孙健 9.94 600 有效报价

2064 王琳 王琳 9.94 600 有效报价

2065 李宏庆 李宏庆 9.94 600 有效报价

2066 林大春 林大春 9.94 600 有效报价

2067 温尚泰 温尚泰 9.94 600 有效报价

2068 韩汇如 韩汇如 9.94 600 有效报价

2069 凌森泉 凌森泉 9.94 600 有效报价

2070 吴相会 吴相会 9.94 600 有效报价

2071 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2072 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 9.94 600 有效报价

2073 倪琴秀 倪琴秀 9.94 600 有效报价

2074 梁海 梁海 9.94 600 有效报价

2075 瞿惠玲 瞿惠玲 9.94 600 有效报价

2076 章海林 章海林 9.94 600 有效报价

2077 宋煜钰 宋煜钰 9.94 600 有效报价

2078 谭承平 谭承平 9.94 600 有效报价

2079 赵志浩 赵志浩 9.94 600 有效报价

2080 桑培洲 桑培洲 9.94 600 有效报价

2081 黎三妹 黎三妹 9.94 600 有效报价

2082 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2083 唐熙民 唐熙民 9.94 600 有效报价

2084 邓纯 邓纯 9.94 600 有效报价

2085 林芹英 林芹英 9.94 600 有效报价

2086 韩真如 韩真如 9.94 600 有效报价

2087 吴建新 吴建新 9.94 600 有效报价

2088 曹家跃 曹家跃 9.94 600 有效报价

2089 王世忱 王世忱 9.94 600 有效报价

2090 高海清 高海清 9.94 600 有效报价

2091 万波 万波 9.94 600 有效报价

2092 李德来 李德来 9.94 600 有效报价

2093 帅武强 帅武强 9.94 600 有效报价

2094 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 9.94 600 有效报价

2095 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2096 焦点科技股份有限公司 焦点科技股份有限公司 9.94 600 有效报价

2097 王立红 王立红 9.94 600 有效报价

2098 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 9.94 600 有效报价

2099 李海清 李海清 9.94 600 有效报价

2100 祝佩春 祝佩春 9.94 600 有效报价

2101 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 9.94 600 有效报价

2102 田晓军 田晓军 9.94 600 有效报价

2103 燕卫民 燕卫民 9.94 600 有效报价

2104 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 9.94 600 有效报价

2105 张列 张列 9.94 600 有效报价

2106 王宇 王宇 9.94 600 有效报价

2107 张炜 张炜 9.94 600 有效报价

2108 周和平 周和平 9.94 600 有效报价

2109 陈宗敬 陈宗敬 9.94 600 有效报价

2110 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2111 郭小峰 郭小峰 9.94 600 有效报价

2112 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 9.94 600 有效报价

2113 尹光华 尹光华 9.94 600 有效报价

2114 戴智约 戴智约 9.94 600 有效报价

2115 胡金粦 胡金粦 9.94 600 有效报价

2116 梁朝芳 梁朝芳 9.94 600 有效报价

2117 姚绘 姚绘 9.94 600 有效报价

2118 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2119 刘本忠 刘本忠 9.94 600 有效报价

2120 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 9.94 600 有效报价

2121 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2122 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2123 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 9.94 600 有效报价

2124 长盛基金管理有限公司 社保基金105 9.94 600 有效报价

2125 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2126 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2127 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2128 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 9.94 600 有效报价

2129 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2130 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2131 刘必兰 刘必兰 9.94 600 有效报价

2132 华娟 华娟 9.94 600 有效报价

2133 陈怀荣 陈怀荣 9.94 600 有效报价

2134 李菁 李菁 9.94 600 有效报价

2135 黄国宏 黄国宏 9.94 600 有效报价

2136 温耀荣 温耀荣 9.94 600 有效报价

2137 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 9.94 600 有效报价

2138 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 9.94 600 有效报价

2139 徐团华 徐团华 9.94 600 有效报价

2140 王英 王英 9.94 600 有效报价

2141 张雨柏 张雨柏 9.94 600 有效报价

2142 于淑华 于淑华 9.94 600 有效报价

2143 唐球 唐球 9.94 600 有效报价

2144 郭桂萍 郭桂萍 9.94 600 有效报价

2145 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 9.94 600 有效报价

2146 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 9.94 600 有效报价

2147 黄恩兰 黄恩兰 9.94 600 有效报价

2148 朱苗琴 朱苗琴 9.94 600 有效报价

2149 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 9.94 600 有效报价

2150 徐建新 徐建新 9.94 600 有效报价

2151 黄宏 黄宏 9.94 600 有效报价

2152 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 9.94 600 有效报价

2153 文莉霞 文莉霞 9.94 600 有效报价

2154 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 9.94 600 有效报价

2155 谢建平 谢建平 9.94 600 有效报价

2156 张炜 张炜 9.94 600 有效报价

2157 钟燕 钟燕 9.94 600 有效报价

2158 吴尚珍 吴尚珍 9.94 600 有效报价

2159 朱新峰 朱新峰 9.94 600 有效报价

2160 郭庆 郭庆 9.94 600 有效报价

2161 白巍 白巍 9.94 600 有效报价

2162 何享健 何享健 9.94 600 有效报价

2163 尚卫国 尚卫国 9.94 600 有效报价

2164 曲征 曲征 9.94 600 有效报价

2165 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2166 胡柏剡 胡柏剡 9.94 600 有效报价

2167 李伟奇 李伟奇 9.94 600 有效报价

2168 聂景华 聂景华 9.94 600 有效报价

2169 李志江 李志江 9.94 600 有效报价

2170 凌春梅 凌春梅 9.94 600 有效报价

2171 李成斌 李成斌 9.94 600 有效报价

2172 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 9.94 600 有效报价

2173 陈根财 陈根财 9.94 600 有效报价

2174 梁德臣 梁德臣 9.94 600 有效报价

2175 何倩嫦 何倩嫦 9.94 600 有效报价

2176 诸焕诚 诸焕诚 9.94 600 有效报价

2177 杜允琪 杜允琪 9.94 600 有效报价

2178 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2179 彭士学 彭士学 9.94 600 有效报价

2180 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2181 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2182 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2183 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2184 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2185 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 9.94 600 有效报价

2186 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2187 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2188 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2189 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 9.94 600 有效报价

2190 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 9.94 600 有效报价

2191 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 9.94 600 有效报价

2192 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 9.94 600 有效报价

2193 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 9.94 600 有效报价

2194 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2195 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 9.94 600 有效报价

2196 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 9.94 600 有效报价

2197 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 9.94 600 有效报价

2198 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2199 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 9.94 600 有效报价

2200 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2201 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2202 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2203 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2204 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2205 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2206 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2207 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2208 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2209 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2210 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2211 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2212 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2213 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2214 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2215 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 9.94 600 有效报价

2216 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2217 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 9.94 600 有效报价

2218 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2219 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2220 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 9.94 600 有效报价

2221 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 9.94 600 有效报价

2222 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 9.94 600 有效报价

2223 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 9.94 600 有效报价

2224 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 9.94 600 有效报价

2225 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 9.94 600 有效报价

2226 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 9.94 600 有效报价

2227 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 9.94 600 有效报价

2228 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2229 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 9.94 600 有效报价

2230 高银珍 高银珍 9.94 600 有效报价

2231 苏芳 苏芳 9.94 600 有效报价

2232 胡光辉 胡光辉 9.94 600 有效报价

2233 罗全民 罗全民自有资金投资账户 9.94 600 有效报价

2234 黄李厚 黄李厚 9.94 600 有效报价

2235 朱强华 朱强华 9.94 600 有效报价

2236 王一遴 王一遴 9.94 600 有效报价

2237 王洪田 王洪田 9.94 600 有效报价

2238 马根清 马根清 9.94 600 有效报价

2239 史佳 史佳 9.94 600 有效报价

2240 杨少民 杨少民 9.94 600 有效报价

2241 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2242 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 9.94 600 有效报价

2243 许鸿峰 许鸿峰 9.94 600 有效报价

2244 温达武 温达武 9.94 600 有效报价

2245 中兴新通讯有限公司 中兴新通讯有限公司 9.94 600 有效报价

2246 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 9.94 600 有效报价

2247 陈勇 陈勇 9.94 600 有效报价

2248 郭松森 郭松森 9.94 600 有效报价

2249 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 9.94 600 有效报价

2250 洪爱金 洪爱金 9.94 600 有效报价

2251 王春兰 王春兰 9.94 600 有效报价

2252 高利民 高利民 9.94 600 有效报价

2253 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 9.94 600 有效报价

2254 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 9.94 600 有效报价

2255 华安财保资产管理有限责任公司 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 9.94 600 有效报价

2256 陈维立 陈维立 9.94 600 有效报价

2257 郑效东 郑效东 9.94 600 有效报价

2258 陈维礼 陈维礼 9.94 600 有效报价

2259 刘亚 刘亚 9.94 600 有效报价

2260 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2261 阮水龙 阮水龙 9.94 600 有效报价

2262 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2263 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2264 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 9.94 600 有效报价

2265 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 9.94 600 有效报价

2266 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2267 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2268 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2269 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2270 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.94 600 有效报价

2271 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 9.94 600 有效报价

2272 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2273 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2274 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2275 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 9.94 600 有效报价

2276 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2277 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2278 祖幼冬 祖幼冬 9.94 600 有效报价

2279 黄丽梅 黄丽梅 9.94 600 有效报价

2280 张逸芳 张逸芳 9.94 600 有效报价

2281 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 9.94 600 有效报价

2282 孟岩 孟岩 9.94 600 有效报价

2283 严建亚 严建亚 9.94 600 有效报价

2284 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2285 凌卫国 凌卫国 9.94 600 有效报价

2286 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 9.94 600 有效报价

2287 于德翔 于德翔 9.94 600 有效报价

2288 张曙华 张曙华 9.94 600 有效报价

2289 杨林 杨林 9.94 600 有效报价

2290 王贵生 王贵生 9.94 600 有效报价

2291 王仁 王仁 9.94 600 有效报价

2292 陈劲光 陈劲光 9.94 600 有效报价

2293 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 9.94 600 有效报价

2294 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 9.94 600 有效报价

2295 吴贤良 吴贤良 9.94 600 有效报价

2296 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2297 张玉柱 张玉柱 9.94 600 有效报价

2298 施建刚 施建刚 9.94 600 有效报价

2299 邱艳芳 邱艳芳 9.94 600 有效报价

2300 常刚 常刚 9.94 600 有效报价

2301 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 9.94 600 有效报价

2302 陈志江 陈志江 9.94 600 有效报价

2303 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 9.94 600 有效报价

2304 范小兵 范小兵 9.94 600 有效报价

2305 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 9.94 600 有效报价

2306 李福清 李福清 9.94 600 有效报价

2307 孙建刚 孙建刚 9.94 600 有效报价

2308 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 9.94 600 有效报价

2309 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 9.94 600 有效报价

2310 李卫东 李卫东 9.94 600 有效报价

2311 蒋海青 蒋海青 9.94 600 有效报价

2312 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2313 吴振城 吴振城 9.94 600 有效报价

2314 刘爱民 刘爱民 9.94 600 有效报价

2315 余素琴 余素琴 9.94 600 有效报价

2316 杨喆 杨喆 9.94 600 有效报价

2317 丁海忠 丁海忠 9.94 600 有效报价

2318 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 9.94 600 有效报价

2319 张颖 张颖 9.94 600 有效报价

2320 林永飞 林永飞 9.94 600 有效报价

2321 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 9.94 600 有效报价

2322 刘建耀 刘建耀 9.94 600 有效报价

2323 邱小斌 邱小斌 9.94 600 有效报价

2324 陈海涛 陈海涛 9.94 600 有效报价

2325 邬聪尧 邬聪尧 9.94 600 有效报价

2326 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 9.94 600 有效报价

2327 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2328 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2329 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2330 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2331 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2332 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2333 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 9.94 600 有效报价

2334 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 9.94 600 有效报价

2335 徐华兵 徐华兵 9.94 600 有效报价

2336 王耘 王耘 9.94 600 有效报价

2337 杨明 杨明 9.94 600 有效报价

2338 陈嘉炜 陈嘉炜 9.94 600 有效报价

2339 邓招男 邓招男 9.94 600 有效报价

2340 王学良 王学良 9.94 600 有效报价

2341 王大治 王大治 9.94 600 有效报价

2342 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 9.94 600 有效报价

2343 刘小艳 刘小艳 9.94 600 有效报价

2344 薛德龙 薛德龙 9.94 600 有效报价

2345 邱春方 邱春方自有资金投资账户 9.94 600 有效报价

2346 潘英俊 潘英俊 9.94 600 有效报价

2347 李少丽 李少丽 9.94 600 有效报价

2348 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 9.94 600 有效报价

2349 彭朴 彭朴 9.94 600 有效报价

2350 曹曾俊 曹曾俊 9.94 600 有效报价

2351 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 9.94 600 有效报价

2352 项光隆 项光隆 9.94 600 有效报价

2353 谭克 谭克 9.94 600 有效报价

2354 李学峰 李学峰 9.94 600 有效报价

2355 王民山 王民山 9.94 600 有效报价

